IP68 Od 18mm P+F センサー NBB5-18GM50-E2-V1

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsAPPについて:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x保護程度 | IP68 | 環境温度 | -40 °Cから85 °C (-40 °Fから185 °F) |
---|---|---|---|
サイズ | 長さ66mm 直径18mm | スイッチ機能 | ノーマル・オープン(いいえ) |
PWIS 適合性 | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | 基準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
ハイライト | IP68 P+Fセンサー,18mm P+Fセンサー,NBB5-18GM50-E2-V1 |
感应センサー NBB5-18GM50-E2-V1
拡張温度範囲,スイッチ機能: 通常開いている (NO),出力タイプ: PNP,設置:フラッシュ,出力極性: DC,出力タイプ: 3ワイヤー,スレッドカビ: M18,構造タイプ:円筒形,糸シリーズ:円筒型,電圧の種類: DC,接続タイプ:コネクタプラグ,ハウジング材料:銅,白銅で覆われた,保護度: IP68,スレッド: M12 x 1
テクニカルデータ
一般仕様 | ||
---|---|---|
スイッチ機能 | 通常開いている (NO) | |
出力型 | PNP | |
指定運転距離 | 5mm | |
設置 | フラッシュ | |
出力偏性 | DC | |
保証された運転距離 | 0...4.05mm | |
駆動要素 | 軽鋼,例えば1.0037, SR235JR (旧 St37-2) 18 mm × 18 mm × 1 mm |
|
減量因子 rAl | 0.35 | |
減量因子 rCu | 0.29 | |
減量因数 r304 | 0.73 | |
減量因子 rBrass | 0.44 | |
出力型 | 3本のワイヤー | |
名目ランキング | ||
稼働電圧 | 5... 36V | |
スイッチング周波数 | 0... 1950 Hz | |
ヒステレシス | 平均 5 % | |
逆極性保護 | 逆極性保護 | |
ショート・サーキット保護 | 脈動している | |
電圧低下 | ≤ 1V | |
稼働電流 | 0... 200mA | |
状態外電流 | 最大 20 μA | |
無負荷電流 | ≤ 10 mA | |
入手可能になるまでの遅延 | ≤ 10 ms | |
切り替える状態表示 | 多孔LED 黄色 | |
機能安全に関するパラメータ | ||
MTTFd | 1721a | |
任務時間 (TM) | 20a | |
診断カバー (DC) | 0 % | |
適合性 | ||
PWISの適合性 | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | |
基準と指令の遵守 | ||
標準的適合性 | ||
基準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
承認と証明書 | ||
保護クラス | II について | |
定位隔熱電圧 | 36V | |
定位インパルス 抵抗電圧 | 500V | |
UL承認 | cULus リスト,一般用途,クラス2電源 | |
CCCの承認 | 定位電圧 ≤36Vの製品にはCCC承認/マークは必要ありません. | |
船舶の承認 | DNVGL TAA00003AK | |
環境条件 | ||
環境温度 | -40 °Cから85 °C (-40 °Fから185 °F) | |
保存温度 | -40 °Cから85 °C (-40 °Fから185 °F) | |
メカニカル仕様 | ||
接続タイプ | コネクタプラグ | |
ハウジング素材 | 青銅で覆われた白銅 | |
顔感知器 | PBT 緑色 | |
保護程度 | IP68 | |
コネクタ | ||
スレッドリング | M12 × 1 | |
ピン数 | 3 | |
質量 | 61g | |
サイズ | ||
長さ | 66mm | |
直径 | 18mm | |
マウント | ナッツで,M18 | |
圧縮トルク | 0... 30 Nm | |
一般情報 | ||
実施範囲 | 2つの自己ロックナッツの配送範囲 |
関連部品番号:
KFU8-UFT |
KFD0-CS-Ex1.51P |
K-HM26-2M-261533 |
KFD0-CS-Ex2.50P |
NBB15-U1-E2 |
KFD0-CS-Ex2.51P |
NBB1,5-5GM25-E2 |
KFD0-RO-Ex2 |
NBB1,5-5GM25-E2-V3 |
KFD0-SCS-Ex155 |
NBB1,5-F79-E0 |
KFD0-SD2-Ex2 について1045 |
NBB1,5-F79-E2 |
KFD0-SD2-Ex2 について1245 |
NBB15-U1-Z2 |
KFD0-TR-Ex1 |
NBB5-18GM50-E2-V1 |
KFD0-CC-1 |
NBB15-30GM30-E2-V1 |
KFD0-HMS-16 |
NBB15-30GM50-A2-V1 |
KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
NBB15-30GM50-E2 |
KFD0-SD2-EX110100 |
NBB15-30GM50-E2-M |
KFD0-SD2-EX11045 |
NBB15-30GM50-E2-V1 |
KFD2-UT2-1 |
NBB15-30GM50-E2-V1-M |
KFD2-CD-1 について32 |
NBB8-18GM30-E2 |
KFD2-CD-EX132 |
NBB8-18GM30-E2-V1 |
KFD2-HMM-16 |
NBB8-18GM60-A2-V1 |
KFD2-SH-EX1.T |
NJ4-12GK-SN |
KFD2-UT2-1 |
NJ5-18GK-N |
KFD2-VR4-EX126 |
NJ5-18GK-N-150 |
KFU8-UFC-1.D |
NJ5-18GM-N |
V15-G-2M |
NJ8-18GK-N |
Z 787 |
RD0-FB-EX4 |
Z787.H |
RD0-TI-Ex8.FF* |
HIC2031 |
Z787.F |
Z787.H.F |