すべての製品
P+F 接続ケーブル V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G 最大250Vの電圧
Place of Origin | DE |
---|---|
ブランド名 | P+F |
証明 | CE |
Model Number | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G |
文書 | 456594_eng.pdf |
Minimum Order Quantity | 1pc |
価格 | 交渉可能 |
Packaging Details | Original packaging |
Delivery Time | 8-10 weeks |
Payment Terms | T/T |
Supply Ability | 100pcs per month |

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsAPPについて:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
Connection | socke | Construction type | M12 |
---|---|---|---|
Style | angled | Locking | screw connection |
Number of pins | 4 | Operating voltage | max. 250 V AC/DC |
ハイライト | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,V1-W-BK2M-PUR-U-V1-Gケーブル,P+F 接続ケーブル |
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
製品の説明
P+F 接続ケーブル V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G
コードセット M12ソケット M12プラグに角を向けて直線Aコード,4ピン,PURケーブル黒,UL承認,ドラッグ鎖に適し,扭曲に耐える
サイズ

一般仕様 | ||||||||||||||||||||||||
コネクタ1 | ||||||||||||||||||||||||
接続 | ソーセット | |||||||||||||||||||||||
建築の種類 | M12 | |||||||||||||||||||||||
スタイル | 角 | |||||||||||||||||||||||
ロック | スクリップ接続 | |||||||||||||||||||||||
ピン数 | 4 | |||||||||||||||||||||||
コード化 | Aコード | |||||||||||||||||||||||
コネクタ2 | ||||||||||||||||||||||||
接続 | プラグ | |||||||||||||||||||||||
建築の種類 | M12 | |||||||||||||||||||||||
スタイル | 直ぐに | |||||||||||||||||||||||
ロック | スクリップ接続 | |||||||||||||||||||||||
ピン数 | 4 | |||||||||||||||||||||||
コード化 | Aコード | |||||||||||||||||||||||
電気仕様 | ||||||||||||||||||||||||
稼働電圧 | UB について | 最大 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||
稼働電流 | 私はB について | 最大4A | ||||||||||||||||||||||
適合性 | ||||||||||||||||||||||||
保護程度 | EN 60529 |
プラグ 接続 | コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |||||||||||||||||||||||
炎症性 | UL 1581; DIN EN について 60332-2-2 | |||||||||||||||||||||||
ハロゲンなし | IEC 60754-1 | |||||||||||||||||||||||
承認と証明書 | ||||||||||||||||||||||||
UL 承認 | AWM スタイル 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (ケーブル) | |||||||||||||||||||||||
UL ファイル 番号 | E231213 | |||||||||||||||||||||||
環境条件 | ||||||||||||||||||||||||
環境 温度 | ||||||||||||||||||||||||
プラグ コネクタ | -40歳 ... ほら 90 °C (−40) ... ほら 194 °F) | |||||||||||||||||||||||
ケーブル 固定 | -40歳 ... ほら 80 °C (−40) ... ほら 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
ケーブル 折りたたみ | -20歳 ... ほら 80 °C (−4) ... ほら 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
汚染 程度 | 3 | |||||||||||||||||||||||
メカニカル仕様 | ||||||||||||||||||||||||
プラグ コネクタ | ||||||||||||||||||||||||
締め付け トルク | 0.6 Nm | |||||||||||||||||||||||
緩めること 保護 | 入手可能 | |||||||||||||||||||||||
ツール 設置 | 直ぐに 鳴き声 そして 六角形 ナッツ SW = 14 mm | |||||||||||||||||||||||
交尾 サイクル | ミニ 100 | |||||||||||||||||||||||
資格 について 保護 | IP68 / IP69 | |||||||||||||||||||||||
ケーブル | そのとおり に IEC/EN 60228 (DIN) VDE 0295) クラス 6 | |||||||||||||||||||||||
蓋 直径 | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||
折りたたみ 半径 | > 10 x ケーブル 直径 移動する > 5 x ケーブル 直径 固定 |
|||||||||||||||||||||||
蓋 脱毛 力 | マックス 80 N / 300 mm | |||||||||||||||||||||||
蓋 色 | ブラック (似たようなもの) に RAL 9005) | |||||||||||||||||||||||
番号 について 核 | 4 | |||||||||||||||||||||||
コア クロス セクション | 0.34 mm2 | |||||||||||||||||||||||
核 色 | コア 1: 茶色 コア 2: 白い コア 3: 青い コア 4: ブラック |
|||||||||||||||||||||||
コア 建設 | 42 x 0.1 mm ほら | |||||||||||||||||||||||
長さ | L について | 2 m | ||||||||||||||||||||||
ケーブル コード | リー 9Y 11Y 4 x 0.34 | |||||||||||||||||||||||
引く チェーン 適性 | ||||||||||||||||||||||||
引く チェーン サイクル | ミニ 5000000 | |||||||||||||||||||||||
提案について 速度 | マックス 3.3 m/s | |||||||||||||||||||||||
横断 距離 | マックス 5 m | |||||||||||||||||||||||
加速 | マックス 5 m/s2 | |||||||||||||||||||||||
トルション サイクル | ミニ 1000000 | |||||||||||||||||||||||
トルシオナル ストレス | ± 180 °/m | |||||||||||||||||||||||
材料 | ||||||||||||||||||||||||
PWIS 無料 | そうだ | |||||||||||||||||||||||
ハロゲンなし | そうだ | |||||||||||||||||||||||
プラグ コネクタ | ||||||||||||||||||||||||
スクロール 接続 | 亜鉛 鋳造 ニッケル付 | |||||||||||||||||||||||
身体 | TPU ブラック | |||||||||||||||||||||||
シール | FKM | |||||||||||||||||||||||
連絡先 表面 | 金 塗装された (オウ) | |||||||||||||||||||||||
炎症性 | V-2 | |||||||||||||||||||||||
ケーブル | ||||||||||||||||||||||||
覆い | PUR ベース について ポリエーテル | |||||||||||||||||||||||
コア 隔熱 | PP | |||||||||||||||||||||||
UV 抵抗力 | そうだ |
サイズ
サイズ

サイズ
サイズ
サイズ